产品类别
数控机床类
钻床类       
     产品展示   :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 

    

XK(A)B 系列程控定梁式龙门铣床

项目 XK1420 XK2030 XK2040 XK2450 XK2460
工作台面积(m) 2x1.25
3x1.6 4x1.6 5x2 6x2
立柱间距(mm) 1500 2100 2100 2600 2600
垂直行程(mm) 850-1200 850-1200 850-1200 850-1200 850-1200
横向最大行程(mm) 1300 1900 1900 2400 2400
最大载重量(kg) 4000 6000 8000 10000 10000
X轴电机功率(KW) 1.8 2.9 4.4 7.5 7.5
Y轴电机功率(KW) 1.8 2.9 2.9 2.9 2.9
Z轴电机功率(KW) 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9
机床外形尺寸(m) 6.2x3.7x4 8.2x4.3x4.8 10.5x4.3x4.8 13x4.8x5.2 14.6x4.8x5.2
机床重量(kg) ≈20000 ≈32000 ≈35000 ≈42000 ≈45000


项目 XK2480 XK30100 XK30120 XK30140
工作台面积(m) 8x2
10x2.5 12x2.5 14x2.5
立柱间距(mm) 2600 3100 3100 3100
垂直行程(mm) 850-1200 850-1200 850-1200 850-1200
横向最大行程(mm) 2400 2900 2900 2900
最大载重量(kg) 16000 20000 24000 28000
X轴电机功率(KW) 7.5 11 15 15
Y轴电机功率(KW) 2.9 2.9 2.9 2.9
Z轴电机功率(KW) 2.9 2.9 2.9 2.9
机床外形尺寸(m) 20x4.8x5.2 25x5.5x5.5 28.5x5.5x5.5 33x5.5x5.5
机床重量(kg) ≈55000 ≈63000 ≈70000 ≈78000

 

    

 

关于我们   -   新闻中心   -   产品展示   -   销售网络   -   售后服务   -  网上订购   -   联系我们   -   留言板
鲁ICP备案128475号     版权所有©威海东维数控     邮编:264205     
电话:0631-5921780     传真:0631-5921253    手机:15806310999 
E-mail:WEIHAI@CHINAWOODWORKING.COM    HUAJUN@EDONGWEI.CN